Location de matériel
Matériel de ski et de snowboard
À Aramón Formigal-Panticosa, nous proposons un service de location de matériel de ski et de snowboard dans nos quatre points de location au pied des pistes à tous les accès de la station : Sextas, Anayet, Panticosa, Sarrios et Portalet
Réservez au meilleur prix
Au pied des pistes, sans avoir à amener votre équipement, et avec les meilleurs tarifs si vous réservez sur notre site. Nos locations proposent des équipements adaptés tant pour les débutants que pour les skieurs avancés. Si vous louez pour plusieurs jours, nous disposons d'espaces où vous pourrez stocker votre équipement pendant la nuit.
Réservez votre équipement + forfait
Réservez votre matériel de ski ou de snowboard avec votre forfait au meilleur prix et évitez les files d'attente
Et toi, quelle gamme choisis-tu?
Loue ton équipement dès maintenant
via le formulaire suivant
Équipement pour enfants : nés à partir de 2012
Votre équipement de location est protégé par Ingood
En cas de dommage accidentel au matériel de ski de location, nous prendrons en charge les frais de réparation en les gérant directement avec le propriétaire de l'équipement que vous louez, sans que vous ayez à vous inquiéter.
En cliquant sur le liensuivant, vous pouvez acceder aux conditions de l'Assurance Location Matériel de NeigeIngood by Reale, qui incluent des informations sur l'identité de la compagnie d'assurance, l'adresse, les réclamations et des informations sur le produit. Vos données seront communiquées à REALE SEGUROS GENERALES, S.A. pour la gestion et la souscription de la policed'assurance. Vous pouvez obtenir plus d'informations ou exercer vos droits concernant le traitement des données personnelles conformément à leur Politique de confidentialité.
Tarifs online 1 jour
Formigal vert | Formigal rouge | Panticosa vert | Panticosa rouge | |
---|---|---|---|---|
Équipement complet de ski pour adulte | 25,50€ | 33,50€ | 20,50€ | 32,50€ |
Équipement complet de ski pour enfant | 19,50€ | 25,50€ | 16,50€ | 24,00€ |
Équipement complet Haut de Gamme | 35,50€ | 43,50€ | 30,50€ | 42,50€ |
Équipement complet de snowboard pour adulte | 25,50€ | 33,50€ | 20,50€ | 32,50€ |
Équipement complet de snowboard pour enfant | 19,50€ | 25,50€ | 16,50€ | 24,00€ |
Skis + bâtons pour adulte | 22,50€ | 29,00€ | 18,50€ | 27,50€ |
Skis + bâtons pour enfant | 16,50€ | 22,50€ | 14,50€ | 21,50€ |
Planche de snowboard seule pour adulte | 22,50€ | 29,00€ | 18,50€ | 27,50€ |
Planche de snowboard seule pour enfant | 16,50€ | 22,50€ | 14,50€ | 21,50€ |
Seulement les bottes de ski – snowboard | 16,50€ | 22,50€ | 14,00€ | 20,50€ |
Tarifs saisonniers
1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipement complet de skipour adulte | 36,50€ | 73,00€ | 102,50€ | 136,50€ | 164,00€ | 181,50€ | 210,00€ |
Équipement complet de skipour enfant | 27,00€ | 53,00€ | 75,00€ | 96,00€ | 115,50€ | 134,00€ | 154,00€ |
Équipement comple tHaut de Gamme | 41,50€ | 83,00€ | 117,50€ | 156,50€ | 189,00€ | 211,50€ | 215,00€ |
Un équipement complet et haut de gamme | 50,00€ | 100,00€ | 122,00€ | 162,00€ | 199,00€ | 236,50€ | 227,00€ |
Équipement complet snowblade | 34,00€ | 68,00€ | 100,00€ | 134,00€ | 162,00€ | 179,00€ | 203,50€ |
Équipement complet de snowboard pour adulte | 36,50€ | 73,00€ | 102,50€ | 136,50€ | 164,00€ | 181,50€ | 210,00€ |
Équipement complet de snowboard pour enfant | 27,00€ | 53,00€ | 75,00€ | 96,00€ | 115,50€ | 134,00€ | 154,00€ |
Équipement complet de tourisme pour adultes | 55,00€ | 110,00€ | 155,00€ | 200,00€ | 240,00€ | 280,00€ | 300,00€ |
Skis + bâtons pour adulte | 32,00€ | 64,00€ | 83,50€ | 99,00€ | 120,00€ | 143,00€ | 164,00€ |
Skis + bâtons pour enfant | 23,00€ | 46,00€ | 63,00€ | 80,00€ | 98,00€ | 116,00€ | 135,00€ |
Planche de snowboard seule pour adulte | 32,00€ | 64,00€ | 83,50€ | 99,00€ | 120,00€ | 143,00€ | 164,00€ |
Planche de snowboard seule pour enfant | 24,50€ | 49,00€ | 68,00€ | 88,00€ | 105,00€ | 122,00€ | 140,00€ |
Seulement les bottes de snowboard | 23,00€ | 46,00€ | 63,00€ | 80,00€ | 98,00€ | 116,00€ | 135,00€ |
Seulement les bottes de ski | 18,00€ | 36,00€ | 50,00€ | 67,00€ | 82,50€ | 99,00€ | 115,00€ |
Novembre 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Il n'y a pas de disponibilité pour les données fournies