Trenes de Panticosa y Tramacastilla
Un día inolvidable en la montaña
Los trenes de Alta Montaña de Panticosa y Tramacastilla te acercan a uno de los espacios naturales más bonitos de los Pirineos, el Valle de la Ripera y al Ibón de las Paules
Tren de Panticosa
El Tren de Alta Montaña de Panticosa te acerca a uno de los espacios naturales más bonitos de los Pirineos, el Valle de la Ripera. Durante el trayecto en tren, una guía te cuenta historias, leyendas y curiosidades del entorno y una vez en La Ripera te espera una preciosa red de senderos señalizados de todos los niveles para pasar un día inolvidable en la montaña. Miradores, mesas de descanso para comer y varias pozas completan la experiencia.
El tren parte desde la misma plaza de Panticosa hasta el Valle de la Ripera, el recorrido es de 45 min aproximadamente. Al llegar al mismo, se pueden realizar diferentes rutas a pie por el entorno para todos los niveles, disfrutar de sus miradores o descansar en las mesas de pic-nic habilitadas. El pasajero tiene opción de optar por diferentes horarios de regreso.
Tren de Tramacastilla
Con el Tren de Alta Montaña de Tramacastilla disfrutarás de un viaje panorámico que te llevara hasta el Ibón de las Paules a 1.675 m de altitud, uno de los ibones con más encanto del Valle de Tena y desde el que contemplarás unas vistas inolvidables.
El recorrido del tren comienzo en Tramascastilla de Tena y el recorrido tiene una duración de 50-55 min, durante el cual, con la audioguía conocerás la historia del lugar, historias y leyendas de Tramascastilla y del Valle de Tena.
Tren de Panticosa el Sarrio
Tarifa Tren de Panticosa el Sarrio
Entrada | Precio |
---|---|
Adulto | Ida y vuelta | 20,00€ |
Niños 3 - 12 años | Ida y vuelta | 15,00€ |
Adulto | Solo ida | 15,00€ |
Niños 3 - 12 años | Solo ida | 10,00€ |
Tarifa Tren de Tramacastilla
Entrada | Precio |
---|---|
Adulto | Ida y vuelta | 17,00€ |
Niños 3 - 12 años | Ida y vuelta | 13,00€ |
Adulto | Solo ida | 14,00€ |
Niños 3 - 12 años | Solo ida | 10,00€ |
Horarios Tren de Panticosa
Días azules | Días amarillos | ||
---|---|---|---|
Ida | Vuelta | Ida | Vuelta |
09:30 h | - | 10:00 h | - |
11:30 h | 13:30 h | 12:00 h | 13:30 h |
16:00 h | 17:15 h | 16:00 h | 17:15 h |
Junio 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Horarios Tren de Tramacastilla
Días verdes | Días azules | Días amarillos | Días naranjas |
---|---|---|---|
09:30 h | 09:30 h | 11:00 h | 11:00 h |
12:00 h | 12:00 h | - | 16:30 h |
16:30 h | - | - | - |
Junio 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Condiciones
El billete incluye: Tren de ida y vuelta, el tren dispone de una audioguía durante el viaje y un mapa de rutas señalizadas. El acceso a los descuentos por edad (infantil) deberán ser justificados presentando la documentación acreditativa correspondiente.
Duración: Cada trayecto de tren son unos 50-55 minutos aproximadamente.
Recomendaciones e información de interés: se recomienda llevar gorra, gafas de sol, protector solar, ropa adecuada, así como agua. Parte del recorrido del tren discurre por pistas forestales por lo que puede haber baches y levantarse polvo, aunque el tren está equipado con sistema antipolvo y toldos en caso de lluvia. La asignación de asientos estará sujeta al personal del tren. Los perros de tamaño pequeño y mediano están permitidos. Su billete es gratuito y deberán viajar en el espacio inferior del asiento.
Gastos de anulación: En caso de anulación por parte del cliente con menos de 24 horas previas a la actividad, conllevará unos gastos de cancelación del 50% del importe de su reserva.
El tren requiere un número mínimo de personas para su salida. Si no se alcanzase dicho mínimo, se informará al cliente de las posibles opciones. Se valorarán las condiciones meteorológicas para la salida de los trenes teniendo en cuenta el disfrute y seguridad de los viajeros.
Actividades
No hay disponibilidad para las fechas seleccionadas